
| Alfonso López | ||
|---|---|---|
| Nombre completo | Estadio Alfonso López | |
| Localización | ||
| Coordenadas | 7°08′12″N 73°07′00″OCoordenadas: 7°08′12″N 73°07′00″O (mapa) | |
| Propietario | ||
| Detalles técnicos | ||
| Superficie | Césped natural | |
| Dimensiones | 105 m de largo por 75 m de ancho m | |
| Capacidad | 23.000 espectadores | |
| Construcción | ||
| Apertura | 12 de diciembre de 1941(76 años) | |
| Remodelación | 25 mil millones a 35 mil millones se invierten al estadio cada cuatro años por parte de la gobernación de Santander | |
| Equipo local | ||
| Atlético Bucaramanga | ||
| Acontecimientos | ||
| Juegos Nacionales de 1941 Juegos Nacionales de 1996 Copa Libertadores 1998 Campeonato Sudamericano Femenino Segunda División Colombiana Liga Colombiana Copa Colombia | ||
El Estadio Alfonso López está situado en la ciudad de Bucaramanga (Colombia) tiene un aforo para 23.000 espectadores. Es la sede del Atlético Bucaramanga, club de la Categoría Primera A del fútbol profesional colombiano. Lleva el nombre de Alfonso López Pumarejo, Presidente de Colombia en los períodos de 1934-1938 y 1942-1945 por el Partido Liberal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario